삼성전자가 531회로 2위 SK하이닉스(370회)보다 161회 많습니다. 두 종목을 더하면 Top10 전체 언급(1,547회)의 58%입니다.
3위 아래는 엔비디아·마이크론·메타·구글·TSMC·테슬라까지 해외 기업이 6곳입니다. 국내 반도체를 설명할 때 비교 대상으로 계속 나왔습니다.
방송사와 유튜버가 다룬 폭이 다릅니다. SK하이닉스는 유튜버 채널에서 242회로 방송사(128회)의 2배 가까이 나왔고, 삼성전기·두산에너빌리티는 방송사 채널 쪽 언급이 더 많았습니다.
횟수와 영상 수는 따로 봐야 합니다. 현대차는 91회지만 13편에서 나왔고, 엔비디아는 112회가 44편에 고르게 퍼져 있습니다.
채널 편차도 큽니다. 서울경제TV가 117편으로 전체의 46%를 올렸고, 슈카월드는 이 기간에 올린 영상이 없습니다.
| 순위 | 채널 | 구독자 | 연휴 영상 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국경제TV | 140만 | 8편 |
| 2 | MTN 머니투데이방송 | 119만 | 12편 |
| 3 | 연합뉴스경제TV | 108만 | 12편 |
| 4 | 매일경제TV | 95.4만 | 10편 |
| 5 | KBS 경제한방 | 56.9만 | 2편 |
| 6 | 머니올라(KBS) | 55만 | 2편 |
| 7 | 서울경제TV | 53.4만 | 117편 |
| 8 | 손에잡히는경제(MBC) | 49.7만 | 2편 |
| 9 | SBS Biz 뉴스 | 45.5만 | 1편 |
| 10 | 토마토TV | 40.9만 | 1편 |
| 순위 | 채널 | 구독자 | 연휴 영상 |
|---|---|---|---|
| 1 | 슈카월드 | 373만 | 0편 |
| 2 | 삼프로TV | 304만 | 6편 |
| 3 | 신사임당 | 282만 | 27편 |
| 4 | 김작가 TV | 273만 | 12편 |
| 5 | 머니인사이드 | 216만 | 3편 |
| 6 | 월급쟁이부자들TV | 212만 | 1편 |
| 7 | 부읽남TV | 184만 | 16편 |
| 8 | 달란트투자 | 159만 | 10편 |
| 9 | 머니코믹스 | 144만 | 4편 |
| 10 | 815머니톡 | 129만 | 8편 |
구독자는 2026-09-28 유튜브 공식 데이터 기준입니다. 연휴 영상은 이번 집계에 들어간 편수입니다.